Le Couvre Chaussure Mavic Thermo Plus 2015 protège du vent, de la pluie et du froid. Il est donc idéal pour les entraînements hivernaux. La pochette extérieure peut aussi contenir un sachet chimique autochauffant en cas de froid extrême.
GUIDE DES TAILLES
| BOOTIES | S | M | L | XL |
| EUR | 36-38 2/3 | 39 1/3-42 | 42 2/3-45 1/3 | 46-48 2/3 |
| UK | 3.5-5.5 | 40396 | 8.5-10.5 | 41579 |
| US MEN | 4-6 | 6.5-8.5 | 40491 | 11.5-13.5 |
| US WOMEN | 5-7 | 7.5-9.5 | 40522 | 12.5-14.5 |
| JAP | 22.5-24.5 | 25-26.5 | 27-28.5 | 29-31 |







Avis
Il n’y a pas encore d’avis.